Plan javne nabave za 2021. godinu
Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 42. Statuta Općine Ražanac („Službeno glasilo Općine Ražanac“ broj 4/18), načelnik Općine Ražanac donosi
PLAN JAVNE NABAVE ZA 2021. GODINU
I.
Ovim Planom javne nabave utvrđuje se obveza Općine Ražanac u provođenju postupka javne nabave propisanih Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16).
II.
Plan javne nabave za 2021. godinu temelji se na Proračunu Općine Ražanac za 2021. godinu i Programu 1003 – Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ražanac za 2021. godinu te Programu 1005 – Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ražanac za 2021. godinu (Klasa: 400-01/20-01/190), usvojenima na 29. sjednici Općinskog vijeća Općine Ražanac od 10. prosinca 2020. godine.
Plan javne nabave sadrži podatke: predmet nabave, evidencijski broj nabave, procijenjena vrijednost nabave ako je poznata, vrsta postupka javne nabave – podatke sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, planirani početak postupka te planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma.
III.
Za 2021. godinu utvrđuje se nabava roba, usluga i radova i to:
Evidencijski broj nabave |
PREDMET NABAVE
|
CPV[1] |
Procijenjena vrijednost nabave u KN (bez PDV-a) |
Vrsta postupka[2] |
Navod sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum
|
Planirani početak nabave | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma |
I. | OPĆI POSLOVI JAVNE UPRAVE | ||||||
1/21 | Uredski materijal (roba) | 22800000-8 | 45.000,00 | Jednostavni | Ugovor | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
2/21 | Materija i sredstva za čišćenje i održavanje | 39830000-9 | 5.000,00 | Jednostavni | Račun | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
3/21 | Nabava lož ulja za potrebe grijanja za zgradu Općine | 09135100-5 | 4.040,00 | Jednostavni | Račun | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
4/21 | Nabava motornog benzina i dizel goriva | 09130000-9 | 12.000,00 | Jednostavni | Račun | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
5/21 | Materijal i dijelovi za održavanje građevinskih objekata | 44500000-5 | 4.000,00 | Jednostavni | Račun | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
6/21 | Materijal i dijelovi za održavanje postrojenja i opreme | 39290000-1 | 4.200,00 | Jednostavni | Račun | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
7/21 | Nabava sitnog inventara | 39300000-5 | 6.000,00 | Jednostavni | Račun | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
8/21 | Nabava službene radne i zaštitne odjeće i obuće | 18100000-0 | 4.200,00 | Jednostavni | Račun | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
9/21 | Usluge telefona, mobitela, interneta i telefaksa | 64200000-8 | 49.320,00 | Jednostavni | Ugovor | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
10/21 | Usluge pošte za pisma i tiskanice | 64110000-0 | 36.000,00 | Jednostavni | Ugovor | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
11/21 | Usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata | 50800000-3 | 8.000,00 | Jednostavni | Račun | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
12/21 | Usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme | 45259000-7 | 20.000,00 | Jednostavni | Račun | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
13/21 | Usluge tekućeg održavanja prijevoznih sredstava | 50112000-3 | 7.4000,00 | Jednostavni | Račun | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
14/21 | Usluge promidžbe i informiranja | 79341000-6 | 33.400,00 | Jednostavni | Narudžbenica | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
15/21 | Zakupnine i najamnine za građevinske objekte | 70210000-6 | 12.720,00 | Jednostavni | Ugovor | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
16/21 | Zakupnine za prijevozno sredstvo | 34110000-1 | 25.216,00 | Jednostavni | Ugovor | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
17/21 | Obvezni preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika | 85100000-0 | 15.080,00 | Jednostavni | Ugovor | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
Evidencijski broj nabave |
PREDMET NABAVE
|
CPV[3] |
Procijenjena vrijednost nabave u KN (bez PDV-a) |
Vrsta postupka[4] |
Navod sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum
|
Planirani početak nabave | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma |
I. | OPĆI POSLOVI JAVNE UPRAVE | ||||||
18/21 | Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja | 79110000-8 | 72.000,00 | Jednostavni | Ugovor | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
19/21 | Geodetsko katastarske usluge | 71355000-1 | 104.000,00 | Jednostavni | Narudžbenica | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
20/21 | Usluge vještačenja | 71319000-7 | 16.000,00 | Jednostavni | Narudžbenica | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
21/21 | Usluge agencija i studentskog servisa | 79600000-0 | 15.440,00 | Jednostavni | Ugovor | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
22/21 | Ostale intelektualne usluge | 79411000-8 | 24.000,00 | Jednostavni | Narudžbenica | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
23/21 | Usluge ažuriranja računalnih baza | 48443000-5 | 25.920,00 | Jednostavni | Ugovor | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
24/21 | Ostale računalne usluge | 48443000-5 | 52.000,00 | Jednostavni | Ugovor | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
25/21 | Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava | 71631200-2 | 3.160,00 | Jednostavni | Račun | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
26/21 | Grafičke i tiskarske usluge | 79822500-7 | 6.800,00 | Jednostavni | Račun | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
27/21 | Ostale nespomenute usluge – troškovi provedbe izbora | 98300000-6 | 151.260,00 | Jednostavni | Narudžbenica | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
28/21 | Premije osiguranja imovine | 66510000-8 | 2.580,00 | Jednostavni | Ugovor | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
29/21 | Premije osiguranja prijevoznih sredstava | 66510000-8 | 9.180,00 | Jednostavni | Ugovor | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
30/21 | Premije osiguranja zaposlenih | 66510000-8 | 6.720,00 | Jednostavni | Ugovor | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
31/21 | Reprezentacija (usluge ugošćavanja) | 55300000-3 | 56.000,00 | Jednostavni | Račun | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
32/21 | Rashodi protokola i ostali nespomenuti rashodi | 79996000-2 | 42.346,00 | Jednostavni | Narudžbenica | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
33/21 | Usluge banaka | 66110000-4 | 17.800,00 | Jednostavni | Ugovor | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
34/21 | Uredska oprema i namještaj | 30190000-7 | 15.200,00 | Jednostavni | Narudžbenica | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
35/21 | Ulaganja u opremu i uređaje (oprema za uspostavljanje punionice za električna vozila)
|
31681200-5
31681500-8 |
56.136,00 | Jednostavni | Narudžbenica | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
Evidencijski broj nabave |
PREDMET NABAVE
|
CPV[5] |
Procijenjena vrijednost nabave u KN (bez PDV-a) |
Vrsta postupka[6] |
Navod sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum
|
Planirani početak nabave | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma |
I. | OPĆI POSLOVI JAVNE UPRAVE | ||||||
36/21 | Ulaganje u računalne programe | 48920000-3 | 20.000,00 | Jednostavni | Ugovor | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
JN 1/21 | Dokumenti prostornog uređenja | 71410000-5 | 120.000,00 | Jednostavni | Ugovor | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
37/21 | Projekti, planovi, studije i sl. | 71242000-6 | 64.000,00 | Jednostavni | Narudžbenica | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
Evidencijski broj nabave |
PREDMET NABAVE
|
CPV |
Procijenjena vrijednost nabave u KN (bez PDV-a) |
Vrsta postupka |
Navod sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum
|
Planirani početak nabave | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma |
II. | IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | ||||||
38/21 | Izgradnja prometnica i uređenje parkirališta – MO Ražanac | 45233120-6 | 68.000,00 | Jednostavni | Narudžbenica | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
39/21 | Izgradnja prometnica i uređenje parkirališta – MO Rtina | 45233120-6 | 64.000,00 | Jednostavni | Narudžbenica | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
40/21 | Izgradnja prometnica i uređenje parkirališta – MO Radovin | 45233120-6 | 68.000,00 | Jednostavni | Narudžbenica | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
41/21 | Izgradnja prometnica i uređenje parkirališta – MO Ljubač | 45233120-6 | 56.000,00 | Jednostavni | Narudžbenica | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
42/21 | Izgradnja prometnica i uređ.parkirališta – MO Ljubački Stanovi | 45233120-6 | 40.000,00 | Jednostavni | Narudžbenica | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
43/21 | Izgradnja prometnica i uređenje parkirališta – MO Jovići | 45233120-6 | 60.000,00 | Jednostavni | Narudžbenica | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
44/21 | Izgradnja prometnica i uređenje parkirališta – MO Podvršje | 45233120-6 | 48.000,00 | Jednostavni | Narudžbenica | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
45/21 | Izgradnja prometnica i uređenje parkirališta – MO Krneza | 45233120-6 | 48.000,00 | Jednostavni | Narudžbenica | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
NMV 1/21 | Izgradnja Tržnice – Ribarnice u Ražancu | 45213140-6 | 1.284.000,00 | Otvoreni | Ugovor | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
46/21 | Opremanje Tržnice – Ribarnice u Ražancu | 39151000-5 | 70.000,00 | Jednostavni | Narudžbenica | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
JN 2/21 | Izgradnja nogostupa – MO Rtina | 45213316-1 | 296.000,00 | Jednostavni | Ugovor | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
NMV 2/21 | Izgradnja nogostupa – MO Jovići | 45213316-1 | 808.000,00 | Otvoreni | Ugovor | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
Evidencijski broj nabave |
PREDMET NABAVE
|
CPV |
Procijenjena vrijednost nabave u KN (bez PDV-a) |
Vrsta postupka |
Navod sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum
|
Planirani početak nabave | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma |
II. | IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | ||||||
47/21 | Ulaganja u školsko igralište u Ražancu – održavanje | 50870000-4 | 8.000,00 | Jednostavni | Račun | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
48/21 | Izgradnja mrtvačnice u Ražancu – III.Faza – Opremanje | 50800000-3 | 60.000,00 | Jednostavni | Narudžbenica | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
49/21 | Izgradnja mrtvačnice u Rtini – Održavanje | 50800000-3 | 8.000,00 | Jednostavni | Račun | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
50/21 | Uređenje okoliša za sobu za ispraćaj u Radovinu | 45212360-7 | 50.400,00 | Jednostavni | Narudžebnica | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
51/21 | Opremanje sobe za ispraćaj u Radovinu | 39150000-8 | 69.600,00 | Jednostavni | Narudžbenica | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
52/21 | Poslovna zona Vukovac – studija procjene utjecaja na okoliš | 71313400-9 | 8.000,00 | Jednostavni | Račun | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
53/21 | Autobusna nadstrešnica u Podvršju | 45213315-4 | 20.000,00 | Jednostavni | Narudžbenica | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
54/21 | Autobusne nadstrešnice u Rtini – održavanje | 45213315-4 | 8.000,00 | Jednostavni | Račun | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
NMV 3/21 | Uređenje obalnog pojasa Ljubačkog zaljeva – plaže | 45243300-5 | 776.000,00 | Otvoreni | Ugovor | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
55/21 | Opremanje i održavanje dječjih igrališta | 50870000-4 | 16.000,00 | Jednostavni | Račun | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
56/21 | Dogradnja Mletačke kule u Ražancu – Idejni projekt | 71320000-7 | 64.000,00 | Jednostavni | Narudžbenica | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
57/21 | Rekonstrukcija stare Zadruge u Rtini | 45450000-6 | 24.000,00 | Jednostavni | Narudžbenica | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
58/21 | Projekt izgradnje Društvenog doma u Radovinu | 71242000-6 | 24.000,00 | Jednostavni | Narudžbenica | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
59/21 | Ulaganja u školsko igralište u Rtini – Održavanje | 50870000-4 | 10.400,00 | Jednostavni | Račun | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
60/21 | Dodatna ulaganja u vodoopskrbu – za poboljšanje vodoopskrbe na području Općine Ražanac
|
45231300-8 | 120.000,00 | Jednostavni | Narudžbenica | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
Evidencijski broj nabave |
PREDMET NABAVE
|
CPV |
Procijenjena vrijednost nabave u KN (bez PDV-a) |
Vrsta postupka |
Navod sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum
|
Planirani početak nabave | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma |
III. | ULAGANJE U ELEKTRIČNU ENERGIJU, OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | ||||||
NMV 4/21 | Električna energija (opskrba i distribucija el.energijom u području javne rasvjete i pojedinačno po mjestima troška)
|
09310000-5
65310000 |
452.000,00 | Otvoreni | Sklapanje okvirnog sporazuma |
2 godine |
|
JN 3/20 | Održavanje javne rasvjete po mjestima Općine Ražanac | 50232100-1 | 144.000,00 | Jednostavni | Ugovor | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
JN 4/20 | Materijal za održavanje javne rasvjete | 31681400-7 | 176.000,00 | Jednostavni | Ugovor | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
JN 5/20 | Dodatna ulaganja u javnu rasvjetu (usluge) | 31000000-6 | 180.000,00 | Jednostavni | Ugovor | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
IV. | ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 45112700 | |||||
61/21 | Održavanje nerazvrst.cesta,ulica i poljskih.putova– MO Ražanac | 45233140-2 | 64.000,00 | Jednostavni | Narudžbenica | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
62/21 | Održavanje nerazvrst.cesta,ulica i poljskih.putova– MO Rtina | 45233140-2 | 64.000,00 | Jednostavni | Narudžbenica | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
63/21 | Održavanje nerazvrst.cesta,ulica i poljskih.putova– MO Radovin | 45233140-2 | 68.000,00 | Jednostavni | Narudžbenica | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
64/21 | Održavanje nerazvrst.cesta,ulica i poljskih.putova– MO Ljubač | 45233140-2 | 56.000,00 | Jednostavni | Narudžbenica | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
65/21 | Održavanje nerazvrst.cesta,ulica i poljskih.putova– MO Lj.Stanovi | 45233140-2 | 48.000,00 | Jednostavni | Narudžbenica | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
66/21 | Održavanje nerazvrst.cesta,ulica i poljskih.putova– MO Jovići | 45233140-2 | 60.000,00 | Jednostavni | Narudžbenica | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
67/21 | Održavanje nerazvrst.cesta,ulica i poljskih.putova– MO Podvršje | 45233140-2 | 40.000,00 | Jednostavni | Narudžbenica | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
68/21 | Održavanje nerazvrst.cesta,ulica i poljskih.putova– MO Krneza | 45233140-2 | 48.000,00 | Jednostavni | Narudžbenica | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
69/21 | Održavanje javnih površina – MO Ražanac | 45112700 | 96.000,00 | Jednostavni | Narudžbenica | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
70/21 | Održavanje javnih površina – MO Rtina | 45112700 | 72.000,00 | Jednostavni | Narudžbenica | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
71/21 | Održavanje javnih površina – MO Radovin | 45112700 | 64.000,00 | Jednostavni | Narudžbenica | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
72/21 | Održavanje javnih površina – MO Ljubač | 45112700 | 48.000,00 | Jednostavni | Narudžbenica | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
73/21 | Održavanje javnih površina – MO Ljubački Stanovi | 45112700 | 40.000,00 | Jednostavni | Narudžbenica | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
74/21 | Održavanje javnih površina – MO Jovići | 45112700 | 56.000,00 | Jednostavni | Narudžbenica | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
75/21 | Održavanje javnih površina – Mo Podvršje | 45112700 | 32.000,00 | Jednostavni | Narudžbenica | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
Evidencijski broj nabave |
PREDMET NABAVE
|
CPV |
Procijenjena vrijednost nabave u KN (bez PDV-a) |
Vrsta postupka |
Navod sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum
|
Planirani početak nabave | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma |
IV. | ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 45112700 | |||||
76/21 | Održavanje javnih površina – Mo Krneza | 45112700 | 40.000,00 | Jednostavni | Narudžbenica | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
77/21 | Održavanje groblja – MO Ražanac | 45112714-3 | 8.000,00 | Jednostavni | Račun | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
78/21 | Održavanje groblja – MO Rtina | 45112714-3 | 8.000,00 | Jednostavni | Račun | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
79/21 | Održavanje groblja – MO Radovin | 45112714-3 | 8.000,00 | Jednostavni | Račun | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
80/21 | Održavanje groblja – MO Ljubač | 45112714-3 | 8.000,00 | Jednostavni | Račun | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
81/21 | Održavanje groblja – MO Ljubački Stanovi | 45112714-3 | 8.000,00 | Jednostavni | Račun | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
82/21 | Održavanje groblja – MO Jovići | 45112714-3 | 8.000,00 | Jednostavni | Račun | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
83/21 | Motorn benzin i dizel gorivo za održavanje javnih površina | 45112700 | 5.440,00 | Jednostavni | Račun | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
84/21 | Materijal za održavanje javnih površina | 45112700 | 42.400,00 | Jednostavni | Narudžbenica | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
85/21 | Usluge tekućeg održavanja javnih površina | 45112700 | 6.400,00 | Jednostavni | Račun | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
86/21 | Usluge deratizacije i dezinsekcije | 90923000-3 | 64.000,00 | Jednostavni | Ugovor | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
87/21 | Opskrba vodom | 41110000-3 | 36.000,00 | Jednostavni | Ugovor | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
88/21 | Iznošenje i odvoz smeća | 65000000-3 | 136.000,00 | Jednostavni | Ugovor | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
89/21 | Subvencije poljoprivrednicima | 03100000-2 | 16.000,00 | Jednostavni | Javni poziv | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
90/21 | Subvencioniranje javnog prijevoza učenicima | 60130000-8 | 38.400,00 | Jednostavni | Ugovor | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
91/21 | Subvencioniranje javnog prijevoza linije za Podvršje | 60130000-8 | 57.600,00 | Jednostavni | Ugovor | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
92/21 | Sufinanciranje nabavke udžbenika | 22111000-1 | 48.000,00 | Jednostavni | Račun | 02.01.2021. | 31.12.2021. |
IV.
Ovaj Plan javne nabave objavit će se na internetskoj stranici Općine Ražanac www.opcina-razanac.hr, kao i sve njegove Izmjene i dopune, a stupa na snagu 8 dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Ražanac“.
NAČELNIK
Nikola Miletić, ing.
KLASA: 400-01/21-01/24
URBROJ: 2198-10-21-1
Ražanac, 08.02.2021.
1] Jedinstveni rječnik javne nabave (NN broj 6/12)
[2] Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Ražanac („Službeno glasilo“ Općine Ražanac 6/17)
[3] Jedinstveni rječnik javne nabave (NN broj 6/12)
[4] Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Ražanac („Službeno glasilo“ Općine Ražanac 6/17)
[5] Jedinstveni rječnik javne nabave (NN broj 6/12)
[6] Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Ražanac („Službeno glasilo“ Općine Ražanac 6/17)