Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Ražanac za 2023. godinu
Sukladno odredbama članka 60. Zakona o Proračunu (NN 144/2021) i članku 20. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ražanac za 2023. godinu (Službeni glasnik Općine Ražanac 20/22 ) načelnik Općine Ražanac dana 27. siječnja 2023. godine donosi:
ODLUKU
o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Ražanac za 2023. godinu
Članak 1.
Odobrava se preraspodjela utvrđenih sredstava između pozicija u Proračuna Općine Ražanac za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 3.000,00 eura.
Članak 2.
Preraspodjela sredstava između pozicija utvrđena je prema tablici u nastavku:
POZICIJA | OPIS | PLAN | IF | PROMJRNA (+/-) | NOVI PLAN | |||
AKTIVNOST: K1012-04 Nabava višenamjenskog radnog stroja | 99.580,00 | 52, 11, 12 | + 3.000,00 | 102.580,00 | ||||
2131 | 42316 | Nabava višenam. radnog stroja | 13.280,00 | 52 | 0,00 | 13.280,00 | ||
2132 | 42316 | Nabava višenam. radnog stroja | 10.818,00 | 11 | + 3.000,00 | 13.818,00 | ||
2133 | 42316 | Nabava višenam. radnog stroja | 75.482,00 | 12 | 0,00 | 75.482,00 | ||
AKTIVNOST: A1013-01 Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica | 82.000,00 | 11, 44 | – 1.100,00 | 80.900,00 | ||
2151 | 3232100 | Održavanje nerazvr. cesta i ulica | 27.000,00 | 11 | – 1.100,00 | 25.900,00 |
2152 | 3232100 | Održavanje nerazvr. cesta i ulica | 55.000,00 | 44 | 0,00 | 55.000,00 |
AKTIVNOST: A1013-02 Održavanje javne rasvjete | 50.000,00 | 11, 51 | – 1.000,00 | 49.000,00 | ||
2153 | 322410 | Materijal i djelovi za održavanje J.R. | 20.000,00 | 11 | 0,00 | 20.000,00 |
2161 | 323210 | Usluge tekućeg održavanja J.R. | 25.000,00 | 11 | – 1.000,00 | 24.000,00 |
2162 | 323210 | Usluge tekućeg održavanja J.R | 5.000,00 | 51 | 0,00 | 5.000,00 |
AKTIVNOST: A1013-03 Održavanje javnih površina | 80.000,00 | 11, 44, 51 | – 900,00 | 79.100,00 | ||
2171 | 3232110 | Održavanje javnih površina | 19.500,00 | 11 | – 900,00 | 18.600,00 |
2172 | 3232110 | Održavanje javnih površina | 58.500,00 | 44 | 0,00 | 58.500,00 |
2173 | 3232110 | Održavanje javnih površina | 2.000,00 | 51 | 0,00 | 2.000,00 |
UKUPNO | 311.580,00 | 311.580,00 |
Članak 3.
Ova odluka je sastavni dio Proračuna Općine Ražanac za 2023. godinu
Članak 4.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove Općine Ražanac.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave na službenim web stranicama Općine Ražanac.
KLASA: 400-01/23-01/16
URBROJ: 2198-11-02-23-1
Datum: 27. siječnja 2023. godine
Općinski Načelnik
Damir Jordan, ing
OBRAZLOŽENJE
Odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Ražanac za 2023. godinu
Sukladno članku 60. Zakonu o proračunu (NN 114/2021), te odredbama Članka 20. Odluke o izvršenju proračuna Općine Ražanac za 2023. godinu (Službeni glasnik 20/22) Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava najviše do 5% rashoda i izdataka na Proračunskoj stavci koja se umanjuje. Općinski načelnik o odobrenoj preraspodjeli sredstava polugodišnje izvješćuje Općinsko vijeće.
S obzirom da je došlo do promjene osnovnog Ugovora nabave „Nabava višenamjenskog radnog stroja“ evidencijski broj nabave NMV 05/22 iz razloga koji se nisu mogli predvidjeti i čije posljedice Isporučitelj nije mogao predvidjeti, izbjeći ili ukloniti (tzv. „viša sila“). Naime, Isporučitelj je dopisom od 27. siječnja 2023. godine obavijestio Naručitelja da radi nepredviđenih okolnosti na tržištu ne može isporučiti komponentu višenamjenskog radnog stroja – lateralni malčer marke, tipa i modela „Vigolo TSA/P 220“, već može isporučiti malčer marke, tipa i modela „Vigolo LGE3 180“ sličnih karakteristika, a koji je kompatibilan sa traktorom koji je također predmet nabave marke, tipa i modela „CASE FARMALL 100C“. Cijena novoponuđene zamjenske komponente je 49.803,05 kn, odnosno 6.610,00 eura.